
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:09 PM GIORNO: 07 Dicembre 2007 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 5.9°C (42.6°F), temperatura apparente 4.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.1°C alle ore: 4:47 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | -0.4°C alle ore: 3:14 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 9.1 kmh (4.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (69°) |
| Temperatura vento | 5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 20.8 kmh (11.3 kts) alle ore: 9:30PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 21.9 kmh (11.9 kts) alle ore: 8:31 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.2 kmh (8.2 kts) alle ore: 9:47 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.2°C (Wet Bulb :4.8°C ) |
| Umidita | 83 %, Humidex 4.6°C | Pressione S.L.M. | 1005.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -6.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.4 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.